Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0.18% 2 0.04% 7 0.14%
3 5 s/d 9 Tahun 188 3.81% 93 1.88% 95 1.93%
4 10 s/d 14 Tah 302 6.12% 159 3.22% 143 2.90%
5 15 s/d 19 Tahun 347 7.03% 172 3.49% 175 3.55%
6 20 s/d 24 Tahun 324 6.57% 161 3.26% 163 3.30%
7 25 s/d 29 Tahun 348 7.05% 161 3.26% 187 3.79%
8 30 s/d 34 Tahun 407 8.25% 214 4.34% 193 3.91%
9 35 s/d 39 Tahun 354 7.17% 192 3.89% 162 3.28%
10 40 s/d 44 Tahun 387 7.84% 197 3.99% 190 3.85%
11 45 s/d 49 Tahun 365 7.40% 182 3.69% 183 3.71%
12 50 s/d 54 Tahun 358 7.25% 186 3.77% 172 3.49%
13 55 s/d 59 Tahun 287 5.82% 141 2.86% 146 2.96%
14 60 s/d 64 Tahun 256 5.19% 129 2.61% 127 2.57%
15 65 s/d 69 Tahun 261 5.29% 111 2.25% 150 3.04%
16 70 s/d 74 Tahun 235 4.76% 102 2.07% 133 2.70%
17 515 10.44% 227 4.60% 288 5.84%
18 4299 87.11% 2101 42.57% 2198 44.54%
19 788 15.97% 400 8.11% 388 7.86%
20 5 0.10% 3 0.06% 2 0.04%
TOTAL 4935 100% 2426 49.16% 2509 50.84%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi SODO

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung