Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0.18% 2 0.04% 7 0.14%
3 5 s/d 9 Tahun 168 3.40% 82 1.66% 86 1.74%
4 10 s/d 14 Tah 310 6.28% 161 3.26% 149 3.02%
5 15 s/d 19 Tahun 340 6.88% 170 3.44% 170 3.44%
6 20 s/d 24 Tahun 322 6.52% 169 3.42% 153 3.10%
7 25 s/d 29 Tahun 348 7.05% 152 3.08% 196 3.97%
8 30 s/d 34 Tahun 410 8.30% 217 4.39% 193 3.91%
9 35 s/d 39 Tahun 357 7.23% 195 3.95% 162 3.28%
10 40 s/d 44 Tahun 387 7.84% 193 3.91% 194 3.93%
11 45 s/d 49 Tahun 376 7.61% 189 3.83% 187 3.79%
12 50 s/d 54 Tahun 356 7.21% 186 3.77% 170 3.44%
13 55 s/d 59 Tahun 293 5.93% 144 2.92% 149 3.02%
14 60 s/d 64 Tahun 255 5.16% 126 2.55% 129 2.61%
15 65 s/d 69 Tahun 261 5.28% 113 2.29% 148 3.00%
16 70 s/d 74 Tahun 238 4.82% 103 2.09% 135 2.73%
17 517 10.47% 228 4.62% 289 5.85%
18 4316 87.39% 2107 42.66% 2209 44.73%
19 776 15.71% 391 7.92% 385 7.80%
20 5 0.10% 3 0.06% 2 0.04%
TOTAL 4939 100% 2427 49.14% 2512 50.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi SODO

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung