Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 WIRASWASTA 1576 31.95% 915 18.55% 661 13.40%
2 PETANI/PERKEBUNAN 1366 27.70% 550 11.15% 816 16.55%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 921 18.67% 461 9.35% 460 9.33%
4 PELAJAR/MAHASISWA 568 11.52% 276 5.60% 292 5.92%
5 BURUH HARIAN LEPAS 208 4.22% 120 2.43% 88 1.78%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 119 2.41% 0 0.00% 119 2.41%
7 KARYAWAN SWASTA 101 2.05% 54 1.09% 47 0.95%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 0.53% 15 0.30% 11 0.22%
9 PERANGKAT DESA 13 0.26% 13 0.26% 0 0.00%
10 PERDAGANGAN 12 0.24% 6 0.12% 6 0.12%
11 PENSIUNAN 11 0.22% 10 0.20% 1 0.02%
12 KARYAWAN HONORER 7 0.14% 4 0.08% 3 0.06%
13 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.08% 4 0.08% 0 0.00%
14 PEDAGANG 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
15 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
16 GURU 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
17 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
19 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
21 LAINNYA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
22 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4932 100% 2425 49.17% 2507 50.83%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi SODO

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung